在或MT5上交易50+货币对,高竞争力的点差和闪电般的执行速度。按您的方式参与高流动性市场交易
交易品种 | 市场交易时间(GMT +2) | 市场交易时间(GMT +3) |
---|---|---|
所有外汇交易品种 | 00:04 – 23:58 (周五23:55关闭) | 00:04 – 23:58 (周五23:55关闭) |
交易品种 | 原始点差账户 最低点差* | 标准免佣账户 最低点差 |
---|---|---|
AUD/USD | 0.0 点 | 1.0 点 |
EUR/USD | 0.0 点 | 1.0 点 |
GBP/USD | 0.0 点 | 1.0 点 |
NZD/USD | 0.0 点 | 1.0 点 |
USD/CAD | 0.0 点 | 1.0 点 |
USD/CHF | 0.0 点 | 1.0 点 |
USD/JPY | 0.0 点 | 1.0 点 |
交易品种 | 原始点差账户 最低点差* | 标准免佣账户 最低点差 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.1 点 | 1.1 点 |
AUD/CHF | 0.1 点 | 1.1 点 |
AUD/JPY | 0.1 点 | 1.1 点 |
AUD/NZD | 0.2 点 | 1.2 点 |
CAD/CHF | 0.3 点 | 1.3 点 |
CAD/JPY | 0.2 点 | 1.2 点 |
CHF/JPY | 0.3 点 | 1.3 点 |
EUR/AUD | 0.2 点 | 1.2 点 |
EUR/CAD | 0.0 点 | 1.0 点 |
EUR/CHF | 0.2 点 | 1.2 点 |
EUR/GBP | 0.0 点 | 1.0 点 |
EUR/JPY | 0.3 点 | 1.3 点 |
EUR/NZD | 0.2 点 | 1.2 点 |
GBP/AUD | 0.3 点 | 1.3 点 |
GBP/CAD | 0.4 点 | 1.4 点 |
GBP/CHF | 0.3 点 | 1.3 点 |
GBP/JPY | 0.1 点 | 1.1 点 |
GBP/NZD | 0.2 点 | 1.2 点 |
NZD/CHF | 0.1 点 | 1.1 点 |
NZD/JPY | 0.1 点 | 1.1 点 |
交易品种 | 原始点差账户 最低点差* | 标准免佣账户 最低点差 |
---|---|---|
AUD/SGD | 0.2 点 | 1.2 点 |
EUR/NOK | 0.1 点 | 1.1 点 |
EUR/TRY | 6.8 点 | 7.8 点 |
EUR/HUF | 0.1 点 | 1.1 点 |
SGD/JPY | 0.2 点 | 1.2 点 |
USD/DKK | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/HKD | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/HUF | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/NOK | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/PLN | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/SEK | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/SGD | 1.0 点 | 2.0 点 |
USD/TRY | 0.1 点 | 1.1 点 |
USD/ZAR | 0.1 点 | 1.1 点 |
CNH/JPY | ||
MXN/JPY | ||
NOK/JPY | ||
ZAR/JPY | ||
XAU/JPY |
受到世界上两个最大经济体的影响同样程度,EUR/USD已成为最活跃的货币对。它以在外汇市场上始终具有最低点差而闻名,并且通常比其他货币对更少波动
GBP/USD是全球交易历史最悠久的货币对之一。自欧洲经济危机和脱欧公投以来,其波动性显著增加,导致2018年英镑价格创下历史新低
一旦您对主要货币对的交易感到舒适,您可能希望转向次要和外来货币对。次要货币对由主要货币的组合组成,包括:EUR/GBP、EUR/CHF、GBP/JPY、NZD/USD和AUD/NZD。外来货币是非主要货币,通常流动性较低,交易量较小,包括:EUR/TRY、USD/PLN和USD/ZAR
澳元通常被视为商品货币,因为该国的出口主要由原材料组成。作为对中国的主要出口国,AUD也反映了中国经济。澳元具有较高的利率和流动性
与USD/JPY类似,“瑞郎”对也被视为避险货币。由于其相对稳定性,它可以用作储备货币。交易者经常使用热门的USD/CHF货币对来交易地缘政治事件和潜在的经济不稳定性
USD/CAD是与大宗商品相关的货币对。这是由于美国和加拿大之间的广泛贸易。该货币对允许对能源价格进行投机,因为这两个国家之间交换了大量的自然资源,特别是石油