在 或 MT5 上以極巨競爭力的點差和閃電般的快速執行交易 50 多種主流和小眾貨幣對,體驗世界上最具流動性的交易市場。
交易品種 | 交易時段 (GMT +2) | 交易時段 (GMT + 3) |
---|---|---|
所有外匯貨幣對 | 00:04 – 23:58 (週五 23:55 休市) | 00:04 – 23:58 (週五 23:55 休市) |
交易品種 | 專業賬戶最低點差 | 標準賬戶最低點差 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.1 pips | 1.1 pips |
AUD/CHF | 0.1 pips | 1.1 pips |
AUD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips |
AUD/NZD | 0.2 pips | 1.2 pips |
CAD/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips |
CAD/JPY | 0.2 pips | 1.2 pips |
CHF/JPY | 0.3 pips | 1.3 pips |
EUR/AUD | 0.2 pips | 1.2 pips |
EUR/CAD | 0.0 pips | 1.0 pips |
EUR/CHF | 0.2 pips | 1.2 pips |
EUR/GBP | 0.0 pips | 1.0 pips |
EUR/JPY | 0.3 pips | 1.3 pips |
EUR/NZD | 0.2 pips | 1.2 pips |
GBP/AUD | 0.3 pips | 1.3 pips |
GBP/CAD | 0.4 pips | 1.4 pips |
GBP/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips |
GBP/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips |
GBP/NZD | 0.2 pips | 1.2 pips |
NZD/CHF | 0.1 pips | 1.1 pips |
NZD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips |
交易品種 | 專業賬戶最低點差 | 標準賬戶最低點差 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.1 pips | 1.1 pips |
AUD/CHF | 0.1 pips | 1.1 pips |
AUD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips |
AUD/NZD | 0.2 pips | 1.2 pips |
CAD/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips |
CAD/JPY | 0.2 pips | 1.2 pips |
CHF/JPY | 0.3 pips | 1.3 pips |
EUR/AUD | 0.2 pips | 1.2 pips |
EUR/CAD | 0.0 pips | 1.0 pips |
EUR/CHF | 0.2 pips | 1.2 pips |
EUR/GBP | 0.0 pips | 1.0 pips |
EUR/JPY | 0.3 pips | 1.3 pips |
EUR/NZD | 0.2 pips | 1.2 pips |
GBP/AUD | 0.3 pips | 1.3 pips |
GBP/CAD | 0.4 pips | 1.4 pips |
GBP/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips |
GBP/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips |
GBP/NZD | 0.2 pips | 1.2 pips |
NZD/CHF | 0.1 pips | 1.1 pips |
NZD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips |
交易品種 | 專業賬戶最低點差 | 標準賬戶最低點差 |
---|---|---|
AUD/SGD | 0.2 pips | 1.2 pips |
EUR/NOK | 0.1 pips | 1.1 pips |
EUR/TRY | 6.8 pips | 7.8 pips |
EUR/HUF | 0.1 pips | 1.1 pips |
SGD/JPY | 0.2 pips | 1.2 pips |
USD/DKK | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/HKD | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/HUF | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/NOK | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/PLN | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/SEK | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/SGD | 1.0 pips | 2.0 pips |
USD/TRY | 0.1 pips | 1.1 pips |
USD/ZAR | 0.1 pips | 1.1 pips |
受到世界上兩個最大經濟體的同等影響,歐元/美元已成為交易量最大的貨幣對產品。它因在外匯市場上始終保持最低點差並且通常比其他貨幣兌波動性更小而廣受歡迎。
英鎊/美元是全球交易最古老的貨幣對之一。自歐洲經濟危機和英國脫歐公投以來,其波動性顯著增加,導致 2018 年英鎊價格處於歷史低位。
一旦您可以輕松掌握交易主要貨幣對,您可能想轉向交叉貨幣對和小幣種市場。交叉貨幣對由主要貨幣組合組成,包括以下貨幣對:歐元/英鎊、歐元/瑞士法郎、英鎊/日元、新西蘭元/美元和澳元/新西蘭元。小幣種是非主要貨幣,通常流動性較低且交易量較低。小幣種包括:歐元/土耳其裏拉、美元/波蘭茲羅提和美元/南非蘭特。
澳元通常被視為商品貨幣,因為該國的出口主要由原材料組成。作為中國的出口大國,澳元也反映了中國經濟,澳元具有高利率和流動性。
與美元/日元類似,「瑞士」貨幣對也被視為避險貨幣。由於其穩定性,它可以用作儲備貨幣。交易者經常使用流行的美元/瑞士法郎貨幣對在地緣政治事件和潛在的經濟不穩定性周圍進行安全交易。
美國和加拿大之間存在著廣泛的貿易聯系,因此美元/加元是與商品相關的貨幣對。也因為許多自然資源尤其是石油在兩國之間進行交換,該貨幣對允許對能源價格進行投機。